Calendario de Carreras
| ENERO 2011 | ||||
| dia | Cursa | CL | RW | |
| 09 | Mitja de Sitges | |||
| 30 | Mitja de BCN | |||
| FEBRERO 2011 | ||||
| dia | Cursa | CL | RW | |
| 6 | La Mitja (Granollers) | |||
| 27 | Mitja de Cambrils + 10KM | X | ||
| MARZO 2011 | ||||
| dia | Cursa | CL | RW | |
| 6 | Maratón de BCN | X | ||
| 20 | Cursa de Brafim | X | ||
| ABRIL 2011 | ||||
| dia | Cursa | CL | RW | |
| 10 | Cursa Bombers | X | ||
| 17 | Cursa PortAventura | X | ||
| MAYO 2011 | ||||
| dia | Cursa | CL | RW | |
| 1 | Cursa Altafulla | X | ||
| 8 | Cursa Salou 10K | X | ||
| 15 | Media Maratón San Sebastián | |||
| 29 | Cursa Pont del Diable | X | ||
| JUNIO 2011 | ||||
| dia | Cursa | CL | RW | |
| 12 | Cursa Once Pujada Lorito | X | ||
| 26 | II Cursa de Muntanya del Catllar | X | ||
| AGOSTO 2011 | ||||
| dia | Cursa | CL | RW | |
| 14 | Zoot Triatló Tarragona | X | SEPTIEMBRE 2011 | |
| dia | Cursa | CL | RW | |
| 4 | Cursa Vall de l’Arrabassada | X | ||
| ?? | Triatlón de la Mujer BCN | X | ||
| ?? | Peonada de Tarragona | X | ||
| ?? | Triatlón Sprint Salou | |||
| OCTUBRE 2011 | ||||
| dia | Cursa | CL | RW | |
| 2 | Costa Cursa ??? | X | ||
| ?? | Entreno Oficial Nike MCD | X | ||
| ?? | Garmin Triatlón BCN | |||
| NOVIEMBRE 2011 | ||||
| Dia | Cursa | CL | RW | |
| 13 | Marató Costa Daurada | X | ||
| ?? | Mitja Marató de Tarragona | X | ||
| DICIEMBRE 2011 | ||||
| dia | Cursa | CL | RW | |
| 11 | Cursa Riera Gaia | X | ||
| ?? | Milla Ciutat de Tarragona | X | ||
| 26 | San Silvestre Cambrils | X | ||
CL = Runnersworld TGN colabora con la carrera / RW = Carrera organizada por Runnersworld TGN




